Diese Entgelte setzen sich aus der Grundgebühr und dem Verbrauchspreis bzw. der Einleitungsgebühr zusammen.
Verbrauchspreis pro cbm: 1,96 € * (netto) bzw. 2,10 € (brutto, einschließlich 7 % Umsatzsteuer)
Höhe der Einleitungsgebühr
Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach § 37 Abs. 1 AbwS beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser 2,72 €.
Die Niederschlagswassergebühr beträgt je Quadratmeter der nach § 39 Absatz 6 AbwS gewichteten bebauten, überbauten oder befestigten und an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Flächen: 0,83 €.
| Wasserzähler | Wassergrundgebühr | Wassergrundgebühr | Abwassergrundgebühr |
| monatlich (netto) * | monatlich (brutto, einschließlich 7 % Umsatzsteuer) |
monatlich | |
| Qn 2,5 / Q3=4 | 2,50 € | 2,68 € | 5,00 € |
| Qn 5 / Q3=6,3 | 5,00 € | 5,35 € | 10,00 € |
| Qn 6,0 / Q3=10 | 6,00 € | 6,42 € | 12,00 € |
| Qn 10,0 / Q3=16 | 10,00 € | 10,70 € | 20,00 € |
| Qn 15,0 / Q3=25 | 15,00 € | 16,05 € | 30,00 € |
| Qn 25,0 / Q3=40 | 25,00 € | 26,75 € | 50,00 € |
| Qn 40,0 / Q3=63 | 40,00 € | 42,80 € | 80,00 € |
| Qn 60,0 / Q3=100 | 60,00 € | 64,20 € | 120,00 € |
| Qn 75,0 | 75,00 € | 80,25 € | 150,00 € |
| Qn 100,0 / Q3=160 | 100,00 € | 107,00 € | 200,00 € |
| Qn 120,0 | 120,00 € | 128,40 € | 240,00 € |
| Qn 150,0 / Q3=250 | 150,00 € | 160,50 € | 300,00 € |
Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern entfällt die Grundgebühr.
Verbrauchsgebühr pro cbm: 1,96 €* (netto) bzw. 2,10 € (brutto, einschließlich 7 % Umsatzsteuer).
Bearbeitungsgebühr: 34,00 €.
Benutzungsgebühr für die Miete eines Standrohres mit Zähler: 0,25 €* je angefangener Tag.
Sicherheitskaution für das Ausleihen eines Standrohres mit Zähler: 400,00 €.
*) jeweils zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Diese Entgelte setzen sich aus der Grundgebühr und dem Verbrauchspreis bzw. der Einleitungsgebühr zusammen.
Verbrauchspreis pro cbm: 1,95 €*,
Höhe der Einleitungsgebühr
Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach § 37 Abs. 1 AbwS beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser 2,18 €.
Die Niederschlagswassergebühr beträgt je Quadratmeter der nach § 39 Absatz 6 AbwS gewichteten bebauten, überbauten oder befestigten und an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Flächen: 1,21 €.
| Wasserzähler | Wassergrundgebühr | Abwassergrundgebühr |
| monatlich * | monatlich | |
| Qn 2,5 / Q3=4 | 2,50 € | 5,00 € |
| Qn 5 / Q3=6,3 | 5,00 € | 10,00 € |
| Qn 6,0 / Q3=10 | 6,00 € | 12,00 € |
| Qn 10,0 / Q3=16 | 10,00 € | 20,00 € |
| Qn 15,0 / Q3=25 | 15,00 € | 30,00 € |
| Qn 25,0 / Q3=40 | 25,00 € | 50,00 € |
| Qn 40,0 / Q3=63 | 40,00 € | 80,00 € |
| Qn 60,0 / Q3=100 | 60,00 € | 120,00 € |
| Qn 75,0 | 75,00 € | 150,00 € |
| Qn 100,0 / Q3=160 | 100,00 € | 200,00 € |
| Qn 120,0 | 120,00 € | 240,00 € |
| Qn 150,0 / Q3=250 | 150,00 € | 300,00 € |
Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern entfällt die Grundgebühr.
Verbrauchsgebühr pro cbm: 1,95 €*.
Bearbeitungsgebühr: 34,00 €.
Benutzungsgebühr für die Miete eines Standrohres mit Zähler: 0,25 €* je angefangener Tag.
Sicherheitskaution für das Ausleihen eines Standrohres mit Zähler: 400,00 €.
*) jeweils zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Diese Entgelte setzen sich aus der Grundgebühr und dem Verbrauchspreis bzw. der Einleitungsgebühr zusammen.
Verbrauchspreis pro cbm: 1,73 €*,
Höhe der Einleitungsgebühr
Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach § 37 Abs. 1 AbwS beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser 2,11 €.
Die Niederschlagswassergebühr beträgt je Quadratmeter der nach § 39 Absatz 6 AbwS gewichteten bebauten, überbauten oder befestigten und an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Flächen: 1,04 €.
| Wasserzähler | Wassergrundgebühr | Abwassergrundgebühr |
| monatlich * | monatlich | |
| Qn 2,5 / Q3=4 | 2,50 € | 5,00 € |
| Qn 5 / Q3=6,3 | 5,00 € | 10,00 € |
| Qn 6,0 / Q3=10 | 6,00 € | 12,00 € |
| Qn 10,0 / Q3=16 | 10,00 € | 20,00 € |
| Qn 15,0 / Q3=25 | 15,00 € | 30,00 € |
| Qn 25,0 / Q3=40 | 25,00 € | 50,00 € |
| Qn 40,0 / Q3=63 | 40,00 € | 80,00 € |
| Qn 60,0 / Q3=100 | 60,00 € | 120,00 € |
| Qn 75,0 | 75,00 € | 150,00 € |
| Qn 100,0 / Q3=160 | 100,00 € | 200,00 € |
| Qn 120,0 | 120,00 € | 240,00 € |
| Qn 150,0 / Q3=250 | 150,00 € | 300,00 € |
Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern entfällt die Grundgebühr.
Verbrauchsgebühr pro cbm: 1,73 €*.
Bearbeitungsgebühr: 34,00 €.
Benutzungsgebühr für die Miete eines Standrohres mit Zähler: 0,25 €* je angefangener Tag.
Sicherheitskaution für das Ausleihen eines Standrohres mit Zähler: 400,00 €.
*) jeweils zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Diese Entgelte setzen sich aus der Grundgebühr und dem Verbrauchspreis bzw. der Einleitungsgebühr zusammen.
Verbrauchspreis pro cbm: 1,61 €*,
Höhe der Einleitungsgebühr
Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach § 37 Abs. 1 AbwS beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser 1,32 €.
Die Niederschlagswassergebühr beträgt je Quadratmeter der nach § 39 Absatz 6 AbwS gewichteten bebauten, überbauten oder befestigten und an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Flächen: 0,61 €.
| Wasserzähler | Wassergrundgebühr | Abwassergrundgebühr |
| monatlich * | monatlich | |
| Qn 2,5 / Q3=4 | 2,50 € | 5,00 € |
| Qn 5 / Q3=6,3 | 5,00 € | 10,00 € |
| Qn 6,0 / Q3=10 | 6,00 € | 12,00 € |
| Qn 10,0 / Q3=16 | 10,00 € | 20,00 € |
| Qn 15,0 / Q3=25 | 15,00 € | 30,00 € |
| Qn 25,0 / Q3=40 | 25,00 € | 50,00 € |
| Qn 40,0 / Q3=63 | 40,00 € | 80,00 € |
| Qn 60,0 / Q3=100 | 60,00 € | 120,00 € |
| Qn 75,0 | 75,00 € | 150,00 € |
| Qn 100,0 / Q3=160 | 100,00 € | 200,00 € |
| Qn 120,0 | 120,00 € | 240,00 € |
| Qn 150,0 / Q3=250 | 150,00 € | 300,00 € |
Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern entfällt die Grundgebühr.
Verbrauchsgebühr pro cbm: 1,61 €*.
Bearbeitungsgebühr: 34,00 €.
Benutzungsgebühr für die Miete eines Standrohres mit Zähler: 0,25 €* je angefangener Tag.
Sicherheitskaution für das Ausleihen eines Standrohres mit Zähler: 400,00 €.
*) jeweils zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Diese Entgelte setzen sich aus der Grundgebühr und dem Verbrauchspreis bzw. der Einleitungsgebühr zusammen.
Verbrauchspreis pro cbm: 1,57 €*.
Höhe der Einleitungsgebühr
Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach § 37 Abs. 1 AbwS beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser: 0,95 €.
Die Niederschlagswassergebühr beträgt je Quadratmeter der nach § 39 Absatz 6 AbwS gewichteten bebauten, überbauten oder befestigten und an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Flächen: 0,63 €.
| Wasserzähler | Wassergrundgebühr* | Abwassergrundgebühr |
| monatlich | monatlich | |
| Qn 2,5 / Q3=4 | 2,50 € | 5,00 € |
| Qn 5,0 / Q3=6,3 | 5,00 € | 10,00 € |
| Qn 6,0 / Q3=10 | 6,00 € | 12,00 € |
| Qn 10,0 / Q3=16 | 10,00 € | 20,00 € |
| Qn 15,0 / Q3=25 | 15,00 € | 30,00 € |
| Qn 25,0 / Q3=40 | 25,00 € | 50,00 € |
| Qn 40,0 / Q3=63 | 40,00 € | 80,00 € |
| Qn 60,0 / Q3=100 | 60,00 € | 120,00 € |
| Qn 75,0 | 75,00 € | 150,00 € |
| Qn 100,0 / Q3=160 | 100,00 € | 200,00 € |
| Qn 120,0 | 120,00 € | 240,00 € |
| Qn 150,0 / Q3=250 | 150,00 € | 300,00 € |
Gebühren jeweils pro Monat
Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern entfällt die Grundgebühr.
Verbrauchsgebühr pro cbm: 1,57 €*.
Bearbeitungsgebühr: 34,00 €.
Benutzungsgebühr für die Miete eines Standrohres mit Zähler: 0,25 €* je angefangener Tag.
Sicherheitskaution für das Ausleihen eines Standrohres mit Zähler: 400,00 €.
*) jeweils zzgl. der gesetzlichen MwSt. von 7,0%
Diese Entgelte setzen sich aus der Grundgebühr und dem Verbrauchspreis bzw. der Einleitungsgebühr zusammen.
Verbrauchspreis pro Kubikmeter: 1,71 €*.
Höhe der Einleitungsgebühr
Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach § 37 Abs. 1 AbwS beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser: 1,16 €.
Die Niederschlagswassergebühr beträgt je Quadratmeter der nach § 39 Absatz 6 AbwS gewichteten bebauten, überbauten oder befestigten und an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Flächen: 0,57 €.
Wasserzähler |
Wassergrundgebühr* |
Abwassergrundgebühr |
| monatlich | monatlich | |
| Qn 2,5 / Q3=4 | 2,50 € | 5,00 € |
| Qn 5,0 / Q3=6,3 | 5,00 € | 10,00 € |
| Qn 6,0 / Q3=10 | 6,00 € | 12,00 € |
| Qn 10,0 / Q3=16 | 10,00 € | 20,00 € |
| Qn 15,0 / Q3=25 | 15,00 € | 30,00 € |
| Qn 25,0 / Q3=40 | 25,00 € | 50,00 € |
| Qn 40,0 / Q3=63 | 40,00 € | 80,00 € |
| Qn 60,0 / Q3=100 | 60,00 € | 120,00 € |
| Qn 75,0 | 75,00 € | 150,00 € |
| Qn 100,0 / Q3=160 | 100,00 € | 200,00 € |
| Qn 120,0 | 120,00 € | 240,00 € |
| Qn 150,0 / Q3=250 | 150,00 € | 300,00 € |
Gebühren jeweils pro Monat
Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern entfällt die Grundgebühr.
Verbrauchsgebühr pro cbm: 1,71 €*.
Bearbeitungsgebühr: 34,00 €.
Benutzungsgebühr für die Miete eines Standrohres mit Zähler: 0,25 €* je angefangener Tag.
Sicherheitskaution für das Ausleihen eines Standrohres mit Zähler: 400,00 €.
*) jeweils zzgl. der gesetzlichen MwSt. von 7,0%