Die nachfolgend angegebenen Rufnummern sind Durchwahlnummern der Stadtverwaltung. Sie können die angegebenen Stellen direkt anwählen. Bei einem Anruf aus dem Ortsnetz 0721 ist die Verwendung der oben genannten Vorwahl nicht nötig.
Amt
|
Rufnummer
|
| Bürgerbüro | 350 |
| Oberbürgermeister Sebastian Schrempp | 500 |
| Sekretariat Oberbürgermeister | 501 + 509 |
| Büro Oberbürgermeister | |
| Leitung: Nadine Gottschalk |
520 |
| Geschäftsstelle Gemeinderat | 504 + 516 |
| Kommunalrecht | 520 |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 507 + 508 |
| Veranstaltungs-/Kulturkoordination | 513 |
| Wirtschaftsförderung und Städtepartnerschaften | 506 |
| Stadtmarketing und Tourismus | 513 |
| Bürgerschaftliches Engagement | 519 |
| Hauptamt | |
| Leitung: Christian Schorpp |
100 |
| Sekretariat | 101 |
| Bildung und Familie | 160 - 165 |
| Personalverwaltung | 130 - 137 |
| Organisation | 140 + 141 |
| IuK (Information und Kommunikation) | 144 - 147 |
| Finanzverwaltung | |
| Leitung: Thorsten Dauth | 200 |
| Kämmerei | 210 - 214 |
| Stadtkasse | 230 |
| Buchhaltung | 231, 232 + 236 |
| Beitreibung | 233 + 234 |
| Abgaben / Steuern / Gebühren | 240 |
| Grundsteuer / Hundesteuer / Vergnügungssteuer | 242 |
| Verbrauchsgebühren / Gewerbesteuer | 243 |
| Abfallberatung | 245 |
| Sozial- und Ordnungsamt | |
| Leitung: Julia Schorpp |
300 |
| Sekretariat | 314 |
| Ordnungsverwaltung/Verkehrsrecht | 313 + 310 + 304 |
| Gewerbe-/Gaststättenrecht | 311 |
| Bußgeldstelle | 312 + 314 |
| Feuerwehrwesen | 340 + 341 |
| Vollzugsdienst | 316 - 319 |
| Standesamt/Friedhofswesen | 320 + 322 |
| Ausländerbehörde seit 01.02.2024 vom Landratsamt Karlsruhe übernommen, Adresse: Kriegsstraße 100, 76133 Karlsruhe, E-Mail | 0721 936-50 |
| Sozial- und Rentenversicherungswesen | 333 |
| Sozialberatung | 334 |
| Integrationsmanager/Asyl |
0721 936-72760 + 0151 72602760 0721 936-74680 + 0163 7832080 |
|
Förstersprechstunde: |
259 |
Amt |
Rufnummer |
| Stadtbauamt | |
| Leitung: Bürgermeister Jürgen Deck | 600 |
| Sekretariat | 601 |
| Baurecht & Stadtplanung | 610 |
| Bauanträge | 621 + 623 |
| Bauberatung | 613 + 622 |
| Bauleitplanung | 610 + 622 |
| Denkmalschutz | 613 |
| Geschäftsstelle Umlegungsausschuss | 612 |
| Umwelt & Tiefbau | 630 |
| Leitungsauskunft/Vermessung | 631 |
| Aufgrabungsgenehmigungen | 632 |
| Straßenbeleuchtung | 635 |
| Tiefbau | 634 |
| Umwelt und Grünflächen | 637 + 639 |
| Wasserversorgung und Entwässerung | 636 + 638 |
| Gebäude- und Liegenschaften | 670 |
| Gebäudeservice | 671 + 674 |
| Gebäudewirtschaft | 672, 673, 675 + 676 |
| Hochbau und Klimaschutz | 642 |
| Hochbau | 640 + 641 + 643 |
| Klimaschutz | 642 + 643 |
| Vergabestelle | 602 |
Amt
|
Rufnummer |
| Hauptamt | |
| Stadtarchiv | 128 |
| Schulsozialarbeit | 470 |
|
Kinder Jugend & Familien Büro Jugendhaus |
460 + 461 siehe Einrichtungen der Stadtverwaltung |
Amt
|
Rufnummer
|
| Stadtbetrieb |
|
| Simone Reichert |
650 |
| Stadtbetriebsverwaltung | 651 + 667 |
Amt
|
Rufnummer |
|
| Eigenbetrieb Wasserversorgung |
||
| Techn. Betriebsleitung: Markus Balzer |
636 |
|
| Wassermeister | 654 | |
| Sekretariat | 699 |
Rathaus Neuburgweier
|
Rufnummer
|
| Ortsvorsteherin Julia Becker |
|
|
Geschäftsstelle Ortschaftsrat Öffnungszeit: Dienstag 8 - 12 Uhr |
400 |
Einrichtung |
Rufnummer |
| Freiwillige Feuerwehr Rheinstetten | 0721 1839500 |
| Feuerwehr Abt. Neuburgweier | 07242 6876 |
| Hallenbad | 0721 9517650 |
| Jugendhaus | 07242 933997-0 |
| Klärwerk | 07242 1324 |
| Museum für Siedlungsgeschichte im PAMINA-Raum | 07242 9514-450 |
| Stadtbibliothek | 07242 9514-170 |
| Volkshochschule (vhs) | 07242 9514-175 |
| Wertstoffhof/Kompostieranlage | 07242 1812 |
Seit 2015 gehört Rheinstetten zum Bezirk Maulbronn.
Amtsgericht - Grundbuchamt - Maulbronn
Frankfurter Straße 52
75433 Maulbronn
Tel: 07043 9578-0